Опис продукту
Характеристики пневмораспределителя 4V210-08
Пневмораспределитель 4V210-08 может быть другого производителя!
Предварительно обсудите подробности с менеджером.
Предварительно обсудите подробности с менеджером.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Функция клапана | 5/2 моностабильный |
| Тип управления | Электрический |
| Напряжение катушки | 24 V AC |
| Тип клапана | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | Внутреннее |
| Стандартный номинальный расход | 1000 л/мин |
| Типоразмер | 2 (22 мм) |
| Электрическое подключение | Разъём по DIN 43650 тип B industrial (11 мм) 3-пин |
| Подключение | G1/4 |
| Вход (канал 1/P) | G1/4 |
| Выход (каналы 2/A, 4/B) | G1/4 |
| Выхлоп/сброс/дренаж (каналы 3/R, 5/S) | G1/8 |
| Монтаж | Линейный монтаж, сквозное отверстие |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Рабочее давление | 1.5 ÷ 8 бар |
| Робоча температура | -20 ÷ 70 °C |
| Основной материал | Алюміній |
| Корпус | Алюміній |
| Уплотнения | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) |
| Совместимость | AirTAC 3/4-V/A/M, AirTAC 3V/4V/4M размер 2, 3, 4 |
| Производитель | AirTAC |
| Артикул | 4V210-08 24 V AC |
| Ед. измерения | шт. |


